型號 | 名稱 | 用途 |
MYJV | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 主要用于敷設(shè)在室內(nèi)、隧道內(nèi)及管道中,電纜不能承受較大的機械外力 |
MYJV22 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 主要用于敷設(shè)在地下、室內(nèi)、隧道內(nèi)及管道中能承受相當(dāng)?shù)臋C械壓力,但不能承受較大機械拉力 |
MYJV32 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 主要用于敷設(shè)在地下、室內(nèi)、隧道內(nèi)及管道中能承受相當(dāng)?shù)臋C械壓力和較大機械拉力 |
標(biāo)稱截面 mm2 | 額定電壓 kV | ||||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10 | |
絕緣標(biāo)稱厚度 mm | |||||
1.5 | 0.7 | - | - | - | - |
2.5 | 0.7 | - | - | - | - |
4 | 0.7 | - | - | - | - |
6 | 0.7 | - | - | - | - |
10 | 0.7 | 2.0 | - | - | - |
16 | 0.7 | 2.0 | - | - | - |
25 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
35 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
70 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
95 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
標(biāo)稱截面 mm2 | 額定電壓 kV | ||||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10 | |
絕緣標(biāo)稱厚度 mm | |||||
120 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
150 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
185 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
240 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.5 |
300 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 4.5 |
序號 | 項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 | 見表4-1 | |
2 |
最高額定溫度下,絕緣電阻常數(shù) Ki(MΩ·km) |
3.67 | |
3 | 5min工頻電壓試驗 | 0.6/1 kV | 3.5 kV絕緣不擊穿 |
1.8/3 kV | 6.5 kV絕緣不擊穿 | ||
3.6/6 kV | 11 kV絕緣不擊穿 | ||
6/6 kV、6/10 kV | 15 kV絕緣不擊穿 | ||
8.7/10 kV | 22 kV絕緣不擊穿 | ||
4 | 成束燃燒試驗 | 動力線芯標(biāo)稱截面在50mm2及以上時,符合A類成束燃燒試驗要求;動力線芯標(biāo)稱截面在50mm2以下時,符合B類成束燃燒試驗要求; |
型號 | 標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/km) |
不鍍錫 | ||
MYJV MYJV22 MYJV32 |
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 |
12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 |
型號 | 標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻(≤Ω/km) |
不鍍錫 | ||
MYJV MYJV22 MYJV32 |
50 70 95 120 150 185 240 300 |
0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 |