產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
氟塑料絕緣電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜適用于計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng),傳遞生產(chǎn)裝置過程變量的檢測(cè)、控制、連鎖,報(bào)警等模擬合數(shù)字信號(hào),產(chǎn)品采用氟塑料絕緣分對(duì)對(duì)絞、對(duì)屏、氟塑料隔離、總屏、硅橡膠護(hù)套等工藝,因此除具有良好的抗磁場(chǎng)干擾,靜電干擾等性能外,還具有耐高、低溫,乃酸堿,耐油,不燃燒等優(yōu)異性能
使用特性
1.交流額定電壓:(Uo/U)300/500V
2.電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度:200℃
3.最低環(huán)境溫度為:阻燃聚氯乙烯護(hù)套: 固定敷設(shè):-40℃,非固定敷設(shè):-15℃
硅橡膠護(hù)套: 固定敷設(shè):-60℃,非固定敷設(shè):-20℃
4.安裝敷設(shè)溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套不低于0℃ 硅橡膠護(hù)套不低于-60℃
5.電纜允許最小彎曲半徑:銅帶屏蔽纏繞電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,其余結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
主要技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目
|
單位
|
指標(biāo)
|
||||
導(dǎo)體線芯直流電阻20℃
|
Ω/km
|
標(biāo)稱截面mm2
|
0.75
|
1.0
|
1.5
|
2.5
|
A類導(dǎo)體
|
24.5
|
18.0
|
12.1
|
7.41
|
||
B類導(dǎo)體
|
24.5
|
18.1
|
12.1
|
7.41
|
||
R類導(dǎo)體
|
26.0
|
19.5
|
13.3
|
7.98
|
||
工作電容
|
PF/m
|
≤90
|
||||
電容不平衡
|
PF/m
|
≤1
|
||||
20℃時(shí)絕緣電阻
|
MΩ·km
|
≥5000
|
||||
試驗(yàn)電壓
|
V
|
2000/min
|
||||
阻燃特性
|
|
A成B類(按GB/T18380.3試驗(yàn))
|
||||
電感/電阻
|
μH/Ω
|
≤25
|
||||
屏蔽抑制系數(shù)
|
|
≤0.01
|
產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào)
|
產(chǎn)品名稱
|
ZR-DJFVP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJFVRP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
ZR-DJFPVP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJFPVRP | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
ZR-DJFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJFVRP3 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
ZR-DJFP3VP3 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJFP3VRP3 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
ZR-DJFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJFVRP2 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
ZR-DJFP2VP2 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
ZR-DJFP2VRP2 | 銅芯氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
DJFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
DJFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
DJFPGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
DJFPGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IMDJFGP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
IMDJGRP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IMDJFPGP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 |
IMDJFPGRP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏、總屏電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
標(biāo)注舉例
銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套,銅絲編織分屏,總屏蔽電子計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜,導(dǎo)體線芯標(biāo)稱截面為1.5mm2,有5個(gè)2線對(duì),導(dǎo)體線芯由32根銅絲絞合Φ0.25mm.表示為:IMDJFPGRP 5×2×1.5mm2
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖